清水港管理局は、港湾法に基づく臨港道路を整備し、その維持・管理をしています。
清水港には、合計73本の臨港道路があり、清水港と周辺の幹線道路とを繋いでいます。
清水港を利用する貨物は、必ず臨港道路を通過することから、清水港の物流にとって臨港道路の果たす役割は重要なものとなっています。
※クリックすると拡大します。印刷には下記のダウンロード素材からお願いします。
No. | 名称 | 延長(m) | 車道幅員(m) | 車線 | 起終点 | |
1 | 新興津埠頭1号道路 | 606.24 | 24.0 | 4 |
興津1号~新興津2号 |
|
2 | 新興津埠頭2号道路 | 313.50 | 24.0 | 4 |
新興津1号~興津2号 |
|
3 | 新興津埠頭3号道路 | 318.21 | 12.0 | 2 | 新興津埠頭~新興津埠頭2号 | |
4 | 興津埠頭1号道路 | 1,024.80 | 12.7 | 2 | 興津1号岸壁~国道1号 | |
5 | 興津埠頭2号道路 | 725.00 | 21.6 | 4 | 興津1号~袖師臨港道路 | |
6 | 興津埠頭3号道路 | 230.00 | 11.0 | 2 | 興津2号~国道1号 | |
7 | 興津埠頭4号道路 | 323.00 | 12.7 | 2 | 興津1号~興津9号 | |
8 | 興津埠頭5号道路 | 226.70 | 12.7 | 2 | 興津2号~国道1号 | |
9 | 興津埠頭6号道路 | 226.70 | 12.7 | 2 | 興津7号~興津11号 | |
10 | 興津埠頭7号道路 | 524.00 | 19.7 | 4 | 興津23号~興津2号 | |
11 | 興津埠頭8号道路 | 73.00 | 12.7 | 2 | 興津1号~興津13号 | |
12 | 興津埠頭9号道路 | 155.50 | 19.7 | 4 | 興津2号~興津5号岸壁 | |
13 |
興津埠頭10号道路 | 168.00 | 12.7 | 2 | 興津1号~興津7号 | |
14 |
興津埠頭11号道路 | 1,121.00 | 20.5 | 4 | 興津22号~興津2号 | |
15 | 興津埠頭12号道路 | 643.70 | 7.5 | 2 | 興津2号~興津5号 | |
16 | 興津埠頭13号道路 | 33.70 | 20.8 | 4 | 興津8号~興津6号 | |
17 | 興津埠頭14号道路 | 189.50 | 20.5 | 2 | 興津15号~興津14号岸壁 | |
18 | 興津埠頭15号道路 | 39.00 | 19.7 | 2 | 興津6号~興津14号 | |
19 | 興津埠頭16号道路 | 170.00 | 20.5 | 2 | 興津6号岸壁~興津14号岸壁 | |
20 | 興津埠頭17号道路 | 340.80 | 13.6 | 2 | 興津14号~興津16号 | |
21 | 興津埠頭18号道路 | 151.50 | 20.5 | 2 | 興津13号岸壁~興津11号 | |
22 | 興津埠頭20号道路 | 34.50 | 20.5 | 2 | 興津8号岸壁~興津11号 | |
23 | 興津埠頭22号道路 | 123.70 | 20.5 | 2 | 興津9号岸壁~興津1号岸壁 | |
24 | 興津埠頭23号道路 | 113.30 | 17.3 | 4 | 興津1号岸壁~興津7号 | |
25 | 興津埠頭24号道路 | 72.1 | 15.0 | 2 | 興津13号岸壁~興津11号道路 | |
26 | 袖師臨港道路 | 4,290.80 | 20.0 | 4 | 清見橋~R149号~(清見橋)興津2号 | |
27 | 袖師第1埠頭1号道路 | 118.00 | 12.0 | 2 | 袖師2号岸壁~袖師臨港道路 | |
28 | 袖師第1埠頭2号道路 | 312.50 | 12.0 | 2 | 袖師1号岸壁~袖師4号岸壁 | |
29 | 袖師第1埠頭3号道路 | 1,136.50 | 20.0 | 4 | 袖師10号岸壁~袖師臨港道路 | |
30 | 袖師第1埠頭4号道路 | 157.50 | 20.0 | 4 | 袖師5号岸壁~袖師1-3号 | |
31 | 袖師第1埠頭5号道路 | 124.40 | 10.0 | 2 | 袖師1-4号~袖師1-6号 | |
32 | 袖師第1埠頭6号道路 | 159.90 | 20.0 | 4 | 袖師6号岸壁~袖師1-3号 | |
33 | 袖師第1埠頭7号道路 | 358.41 | 15.2 | 4 | 袖師1-8号~袖師臨港道路 | |
34 | 袖師第1埠頭8号道路 | 200.20 | 20.0 | 4 | 袖師15号岸壁~袖師1-3号 | |
35 | 袖師第1埠頭9号道路 | 284.60 | 10.0 | 2 | 袖師8号岸壁~袖師11号岸壁 | |
36 | 袖師第1埠頭10号道路 | 301.40 | 10.0 | 2 | 袖師15号岸壁~袖師1-7号 | |
37 | 袖師第2埠頭1号道路 | 580.50 | 15.0 | 2 | 袖師第2埠頭南側護岸~袖師臨港道路 | |
38 | 袖師第2埠頭2号道路 | 347.10 | 10.1 | 1 | 袖師北防潮堤~袖師18号岸壁 | |
39 | 袖師第2埠頭3号道路 | 200.50 | 7.3 | 1 | 袖師2-2号~袖師臨港道路 | |
40 | 袖師第2埠頭4号道路 | 208.40 | 7.0 | 1 | 袖師2-2号~袖師臨港道路 | |
41 | 江尻埠頭1号道路 | 647.30 | 18.4 | 2 | 江尻1号岸壁~江尻7号 | |
42 | 江尻埠頭2号道路 | 193.20 | 13.3 | 2 | 江尻1号~江尻3号 | |
43 | 江尻埠頭3号道路 | 292.50 | 6.0 | 1 | 江尻1号~江尻2号 | |
44 | 江尻埠頭4号道路 | 716.70 | 16.6 | 2 | 江尻埠頭護岸~袖師臨港道路 | |
45 | 江尻埠頭5号道路 | 410.00 | 16.6 | 2 | 江尻北護岸~江尻4号 | |
46 | 江尻埠頭6号道路 | 229.70 | 9.2 | 2 | 江尻埠頭護岸~江尻5号 | |
47 | 江尻埠頭7号道路 | 328.30 | 8.8 | 1 | 江尻1号~袖師臨港道路 | |
48 | 江尻埠頭8号道路 | 303.60 | 6.9 | 1 | 江尻1号~袖師臨港道路 | |
49 | 清水船だまり北道路 | 593.30 | 11.5 | 2 | 清水船溜防波堤~清水船溜西道路 | |
50 | 清水船だまり西道路 | 270.00 | 18.0 | 1 | 島崎町2号~国道149号 | |
51 | 日の出埠頭1号道路 | 765.70 | 13.3 | 2 | 日の出町38~109番11地先 | |
52 | 日の出埠頭2号道路 | 583.20 | 10.0 | 2 | 日の出8号~日の出3号 | |
53 | 日の出埠頭3号道路 | 140.50 | 10.6 | 2 | 日の出1号~国道150号 | |
54 | 日の出埠頭4号道路 | 140.80 | 13.3 | 2 | 日の出1号~国道150号 | |
55 | 日の出埠頭5号道路 | 141.20 | 10.3 | 2 | 日の出1号~国道150号 | |
56 | 日の出埠頭6号道路 | 200.50 | 13.2 | 2 | 日の出1号~国道149号 | |
57 | 日の出埠頭8号道路 | 128.00 | 10.3 | 1 | 日の出1号~日の出9号 | |
58 | 日の出埠頭9号道路 | 345.50 | 6.5 | 2 | 港町2丁目423番13~日の出町38 | |
59 | 富士見埠頭1号道路 | 322.00 | 15.0 | 2 | 富士見8号~富士見2号 | |
60 | 富士見埠頭2号道路 | 1,013.80 | 15.0 | 2 | 富士見3号~国道150号 | |
61 | 富士見埠頭3号道路 | 867.30 | 15.0 | 2 | 富士見2号~国道150号 | |
62 | 富士見埠頭4号道路 | 141.50 | 15.0 | 2 | 富士見1号~国道150号 | |
63 | 富士見埠頭5号道路 | 141.50 | 11.0 | 2 | 富士見1号~国道150号 | |
64 | 富士見埠頭6号道路 | 318.90 | 15.0 | 2 | 富士見1号~富士見3号 | |
65 | 富士見埠頭7号道路 | 148.50 | 6.8 | 1 | 折戸貯木場波除堤~富士見2号 | |
66 | 富士見埠頭8号道路 | 49.50 | 11.2 | 1 | 富士見7号岸壁~富士見1号 | |
67 | 富士見埠頭9号道路 | 206.50 | 10.0 | 1 | 静岡市岸壁~国道150号 | |
68 | 折戸1号道路 | 49.50 | 22.2 | 2 | 折戸2号~県道三保駒越 | |
69 | 折戸2号道路 | 265.20 | 9.7 | 2 | 市道103号~折戸7号 | |
70 | 折戸3号道路 | 97.80 | 7.0 | 1 | 折戸6号~折戸2号 | |
71 | 折戸5号道路 | 136.50 | 7.0 | 1 | 折戸2号~折戸新係留場付帯船揚場 | |
72 | 折戸7号道路 | 278.60 | 4.0 | 1 | 折戸2号~折戸8号 | |
73 | 折戸8号道路 | 116.20 | 12.0 | 2 | 折戸物揚場東護岸~県道三保駒越 | |
74 | 折戸9号道路側道 | 160.00 | 5.0 | 2 | 折戸8号~折戸野積場1号 |
上記の地図やリストをダウンロード・印刷することができます。
臨港道路についてのお問合せはこちらまでお願いします。
静岡県清水港管理局管理課
電話:(054)353-2202 FAX:(054)354-0380
email: shimizukokanri@pref.shizuoka.lg.jp | ||