1 航路
2 泊地
3 外かく施設
4 大型係留施設
(1)公共ふ頭
(2)地区別岸壁
5 係船浮標
6 臨港交通施設
7 航路標識
(1)灯台
(2)導灯・施設灯
8 荷役機械
9 公共上屋
10 公共荷さばき地
11 公共野積場
12 曳船
13 給水設備
14 その他港湾施設等
15 港湾厚生施設
港則法による港界線から富士見埠頭まで、中田川右岸突端から90°60mの地点(以下「A地点」という。)から2°2,180mの地点まで引いた線、同地点から52°680mの地点まで引いた線及び同地点から77°に港界線まで引いた線とA地点から90°200mの地点から2°1,960mの地点まで引いた線、同地点から52°610mの地点まで引いた線及び同地点から77°に港界線まで引いた線との間の水面
(注)被覆内、外は、外交防波堤により区分
面積(㎡) | 内訳(㎡) | ||
水深-7.5m未満 | 水深-7.5~-9.0m | 水深-9.0m以上 | |
4,176,608 | 124,046 | 103,923 | 3,948,639 |
(注)所在地は全て静岡市清水区
名称 | 管理者 | 被覆水域 | ||
所在地 | 面積(㎡) | 面積(㎡) | ||
興津船だまり | 静岡県 | 興津清見寺町 | 13,100 | -1.5~-3.5 |
袖師第一船だまり | 静岡県 | 横砂 | 10,300 | -1.5~-3.5 |
三保船だまり | 静岡県 | 三保 | 17,300 | -0.8~-2.5 |
計 | 40,700 |
名称 | 防波堤(m) | 防潮堤(m) | 護岸(m) | 堤防(m) | 胸壁(m) |
静岡県 | 5,052.03 | 604.00 | 16,354.59 | 1,632.20 | 3,754.17 |
国 | - | - | 1,641.00 | - | - |
民間 | 30.00 | 210.00 | 2,941.00 | - | - |
計 | 5,082.03 | 814.00 | 20,936.59 | 1,632.20 | 3,754.17 |
青い文字のところが、公共ふ頭(岸壁)です。
※クリックすると画像が大きくなります。
地区名 | 岸壁名 | 管理者 | 水深(m) | 延長(m) | 係船能力(D/W) | バース数 | 主要取扱貨物 |
新興津 | 新興津1~2号 | 静岡県 | -15.0 | 700 | 60,000 | 2 | コンテナ |
興津 | 興津1~3号 | 静岡県 | -10.0 | 556 | 15,000 | 3 | 水産品 |
興津4~5号 | -5.5 | 181 | 2,000 | 2 |
鋼材 |
||
興津6~9号 | -10.0 | 740 | 15,000 | 4 | 水産品 | ||
興津10号 | -7.5 | 168 | 5,000 | 1 | - | ||
興津11~12号 | -12.0 | 440 | 30,000 | 2 | 紙パルプ | ||
興津13~14号 | -10.0 | 370 | 15,000 | 2 | 合板 | ||
袖師 | 袖師1~4号 | 静岡県 | -4.5 | 240 | 700 | 4 | 再利用資源 |
袖師5号 | -7.5 | 135 | 5,000 | 1 | - | ||
袖師6~8号 | -12.0 | 720 | 30,000 | 3 |
コンテナ、 シャーシ |
||
袖師9~10号 | -9.0 | 350 | 10,000 | 2 | - | ||
袖師11号 | -12.0 | 240 | 30,000 | 1 |
石炭製品、 木材 |
||
袖師12~15号 | -7.5 | 520 | 5,000 | 4 | 鋼材 | ||
袖師16号 | -10.0~-12.0 | 330 | 30,000 | 1 | 再利用資源 | ||
袖師17号 | -9.0 | 165 | 10,000 | 1 | 石油製品 | ||
袖師18号 | -7.5 | 72 | 1,000 | 1 | LPG | ||
ENEOS清水シーバースNo.1 | ENEOS(株)清水油槽所 | -22.0 | 480 | 250,000 | 1 | 石油製品 | |
ENEOS第2号桟橋 | -4.8 | 20 | 2,500 | 1 | 石油製品 | ||
ENEOS第3号桟橋 | -5.1 | 100 | 2,500 | 1 | 石油製品 | ||
ENEOS第4号桟橋 | -4.7 | 100 | 1,500 | 1 | 石油製品 | ||
ENEOS第6号桟橋 | -5.3 | 85 | 2,500 | 1 | 石油製品 | ||
ENEOS第8号桟橋 | -7.8 | 90 | 5,000 | 1 | 石油製品 | ||
ENEOS第10号桟橋 | -8.1 | 90 | 5,000 | 1 | 石油製品 | ||
鈴与1号桟橋 | 鈴与(株) |
-5.0 |
27 | 1,000 | 1 | 化学薬品 | |
鈴与2号桟橋 | -3.0 | 重油 | |||||
江尻 | 江尻1~5号 | 静岡県 | -6.5 | 497 | 3,000 | 5 | 水産品 |
江尻6~7号 | -4.5 | 149 | 700 | 2 | ー | ||
江尻8~12号 | -4.5 | 340 | 700 | 5 | 重油 | ||
江尻13~16号 | -4.5 | 262 | 700 | 4 | ー | ||
江尻17~18号 | -6.5 | 185 | 3,000 | 2 | 水産品 | ||
清水1~5号岸壁 | -4.5 | 323 | 700 | 5 | 飼肥料 | ||
Jオイルミルズドルフィン | (株)J-オイルミルズ | -11.0 | 240 | 40,000 | 1 | 米、穀類、豆 | |
日の出 | 日の出1号岸壁 | 静岡県 | -4.5 | 80 | 700 | 1 | 水産品 |
日の出2~3号岸壁 | -7.5 | 260 | 5,000 | 2 | 紙パルプ | ||
日の出4~5号岸壁 | -12.0 | 480 | 30,000 | 2 | 客船、フェリー、紙パルプ | ||
巴川左岸岸壁 | -4.5 | 100 | 1,000 | 1 | ー | ||
富士見 | 富士見1~2号岸壁 | 静岡県 | -5.5 | 113 | 700 | 2 | 飼肥料 |
富士見3号岸壁 | -7.5 | 140 | 5,000 | 1 | セメント | ||
富士見4~5号岸壁 | -12.0 | 480 | 30,000 | 2 | 木材チップ、セメント、穀類 | ||
富士見6~7号岸壁 | -9.0 | 329 | 10,000 | 2 |
飼肥料、穀類 |
||
静岡市岸壁 | 静岡市 | -6.1~-7.3 | 266 | 3,000 | 2 | セメント | |
折戸 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
塚間 | 塚間岸壁 | 静岡県 | -5.0 | 71 | 1,000 | 1 | 鋼材 |
JFEエンジニアリング6号岸壁 | JFEエンジニアリング(株) | -5.5 | 25 | 1,000 | 1 | 鉄鋼 | |
JFEエンジニアリング7号岸壁 | -5.5 | 18 | 3,000(G/T) | 1 | ー | ||
JFEエンジニアリング8号岸壁 | -5.5 | 153 | 9,000(G/T) | 1 | ー | ||
アイ・テック1号岸壁 | (株)アイテック | -5.5 | 68 | 1,000 | 1 | 鉄鋼 | |
アイ・テック2号岸壁 | -7.5 | 200 | 5,000 | 1 | 鉄鋼 | ||
アイ・テック3号岸壁 | -6.0 | 100 | 2,000 | 1 | 鉄鋼 | ||
アイ・テック4号岸壁 | -6.5 | 204 | 3,000 | 1 | 鉄鋼 | ||
カナサシ1号岸壁 | (株)カナサシ重工 | -5.0 | 155 | 18,000(G/T) | 1 | 新造船、修理船 | |
カナサシ2号岸壁 | -5.5 | 200 | 22,000(G/T) | 1 | 新造船、修理船 | ||
カナサシ3号岸壁 | -4.5 | 116 | 10,000(G/T) | 1 | 新造船、修理船 | ||
中山製鋼所岸壁B岸 | 中山製鋼所(株) | -5.0 | 41 | 1,500 | 1 | 鉄鋼 | |
中山製鋼所物揚場C岸 | -4.0 | 112 | 1,000 | 1 | 鉄鋼 | ||
貝島 | 中部電力岸壁 | 小野建(株) | -5.9~-7.1 | 99 | 3,000 | 1 | ー |
日本軽金属岸壁 | 日本軽金属(株) | -11.0 | 276 | 50,000 | 1 | 化学薬品 | |
日本軽金属片桟橋 | -9.0 | 89 | 15,000 | 1 | 化学薬品 | ||
三保 | 三保造船西桟橋 | (株)三保造船所 | -4.6~-5.2 | 227 | 8,000(G/T) | 2 | 新造船、修理船 |
三保造船東桟橋 | -4.2~-5.0 | 50 | 4,000(G/T) | 1 | 新造船、修理船 | ||
清港ドック桟橋 | (株)清港ドック | -7.0 | 20 | 500(G/T) | 6 | ー | |
岸壁岸壁(公共/専用)合計 |
106 (71/35) |
※新興津1,2号、興津11~14号、日の出4,5号岸壁は、耐震強化岸壁
名称 | 数量 | 管理者 | 係船数 | 係船の目的 | |
船級 | 船数 | ||||
係船浮標No.1 | 1基 | 静岡県 | 10,000(D/W) | 2 | 一般船(待機) |
係船浮標No.2 | 1基 | 20,000(D/W) | 2 | 一般船(待機) | |
三保造船浮標 | 1基 | (株)三保造船所 | 5,000(G/T) | 1 | 修理船 |
名称 | 延長(m) | 幅員(m) |
袖師臨港道路 | 4,290.80 | 13.0~20.0 |
その他港内道路 | 23,033.66 | 4.0~24.0 |
合計 | 27,324.46 | 4.0~24.0 |
名称 | 管理者 | 位置 |
灯質 |
光度 (カンデラ) |
灯火までの高さ(m) | 光達距離(海里) | 塗色及び構造 | |
平均水面上 | 基礎上 | |||||||
清水灯台 | 清水海上保安部 |
N35゜00'38.1" E138°31’49.5” |
群せん白光 毎20秒に2せん光 |
実効光度50,000 |
21.00 |
15.60 | 14.0 | 白色塔形コンクリート造 |
清水港江尻船だまり北防波堤灯台 |
N35°01’02.4” E138°29’49.8” |
単せん赤光 毎3秒に1せん光 |
実効光度76 | 8.61 | 5.35 | 4.5 | 赤色塔形FRP造 | |
清水港外港防波堤南灯台 |
N35°01’40.2” E138°31’10.3” |
群せん赤光 毎13秒に3せん光 |
実効光度390 | 18.02 | 13.87 | 7.5 | 赤色塔形コンクリート造 | |
清水港三保防波堤北灯台 |
N35°01’25.8” E138°31’28.3” |
群せん緑光 毎13秒に3せん光 |
実効光度390 | 18.10 | 14.98 | 7.5 | 白色塔形コンクリート造 | |
清水港外港防波堤北灯台 |
N35°02’32.3” E138°31’46.9” |
等明暗緑光 明4秒暗4秒 |
110 | 17.90 | 10.20 | 5.5 | 白色塔形コンクリート造 |
(注)実効光度とは、人間の光の感じ方等を考慮した灯火の明るさ(強さ)である。
名称 | 管理者 | 位置 |
灯質 |
光度 (カンデラ) |
灯火までの高さ(m) | 光達距離(海里) | 塗色及び構造 | |
平均水面上 | 基礎上 | |||||||
清水導灯 (前灯) |
清水海上保安部 |
N34゜59'39.3" E138°29’56.0” |
不動緑光 |
1,400 |
23.01 |
20.90 | 10.0 | 赤色三角形頭標付白色やぐら形鉄造 |
清水導灯 (後灯) |
N34°59’36.5” E138°29’55.9” |
不動緑光
|
1,400 | 28.62 | 25.90 | 10.0 | ||
清水港ENEOSシーバース灯 | ENEOS(株)清水油槽所 |
N35°01’25.5” E138°29’56.6” 副灯①(本灯の北北東方約250m)
副灯②(本灯の南南西方約240m |
モールス符号白光毎14秒にU (・・-)本灯及び副灯2個は同期している |
実効光度1,500 副灯 実効光度270 |
30.0 副灯①8.5 副灯②8.6 |
海底の基礎から52.0 | 10.0副灯6.5 | 鉄造 |
設置場所 | 管理者 |
荷役機械名 |
型式 |
数量 | 定格荷重及び1時間当たり公称能力 | 主たる用途 | |
公共岸壁 |
新興津埠頭 | 静岡県 | コンテナクレーン新興津1~5号 | ロープトロリ | 5 | コンテナ定格荷重:40.6t(重量物:50.0t) | コンテナ |
コンテナクレーン新興津6号 | ロープトロリ | 1 |
コンテナ定格荷重:シングル40.6t(重量物:69.1t)、ツイン61.0t |
コンテナ | |||
鈴与(株) | トランスファークレーン | タイヤ | 21 | コンテナ定格荷重:40.6t | コンテナ | ||
袖師第1埠頭 | 静岡県 | コンテナクレーン袖師1号 | マントロリ | 1 | コンテナ定格荷重:30.5t(重量物:41.5t) | コンテナ | |
コンテナクレーン袖師3号 | ロープトロリ | 1 | コンテナ定格荷重:30.5t(重量物:45.0t) | コンテナ | |||
コンテナクレーン袖師5号 | ロープトロリ | 1 | コンテナ定格荷重:30.5t(重量物:45.0t) | コンテナ | |||
鈴与(株) | トランスファークレーン | タイヤ | 7 | コンテナ定格荷重:40.6t | コンテナ | ||
清水岸壁 | 鈴与(株) | コンベアー | 旋回 | 1 | 公称能力150t/h | ミール | |
富士見埠頭 | 静岡県 | アンローダー | 水平引込 | 2 | 公称能力400t/h | ウッドチップ | |
コンベアー | ベルト | 2 | 公称能力360~500t/h | ウッドチップ | |||
ニューマチックアンローダー | 空気吸引 | 2 | 公称能力300t/h | 穀物 | |||
機械式連続アンローダー | 機械 | 1 | 公称能力600t/h | 穀物 | |||
コンベアー | チェーン・ベルト | 3 | 公称能力360~600t/h | 穀物 | |||
清水埠頭(株) | セメント揚機 | 本船圧送 | 1 | 公称能力400~600t/h | セメント | ||
1 | 公称能力450t/h | セメント | |||||
塚間岸壁 | 三星海運(株) | ジブクレーン | 高脚・水平引込 | 1 | 定格荷重:18t | 鋼材、鋼塊、屑鉄 | |
専用岸壁 | 静岡市岸壁 | 太平洋セメント(株) | セメント揚機 | 本船圧送 | 2 | 公称能力400t/h | セメント |
J-オイルミルズドルフィン | (株)J-オイルミルズ | ニューマチックアンローダー | 真空吸上 | 1 | 公称能力300~400t/h | 穀物 | |
機械式アンローダー | 機械 | 1 |
公称能力400~500t/h |
穀物 | |||
日本軽金属岸壁 | 日本軽金属(株) | アンローダー | ロープトロリ | 2 | 公称能力500t/h | 水酸化アルミニウム |
所在地 | 管理者 | 名称(等級) | 棟数 | 総床有効面積(㎡) | 構造 |
興津第1埠頭 |
静岡県 |
興津2号上屋(5) |
1 |
5,354.5 |
鉄筋コンクリート平屋建 |
興津3号上屋(5) | 1 | 5,354.5 | 鉄筋コンクリート平屋建 | ||
興津4号上屋(5) | 1 | 2,088.0 | 鉄筋コンクリート平屋建 | ||
興津第2埠頭 | 静岡県 | 興津6号上屋(5) | 1 | 4,643.4 |
鉄筋コンクリート2階建、2階(4,643㎡)は鈴与(株)所有 |
興津7号上屋(5) | 1 | 4,643.4 | 鉄筋コンクリート2階建、2階(4,643㎡)は清水共同倉庫事業(協)所有 | ||
興津8号上屋(5) | 1 | 4,799.3 | 鉄筋コンクリート2階建、2階は鈴与(株)、新興港運(株)所有 | ||
興津13号上屋(3) | 1 | 6,509.0 | 鉄骨造2階建 | ||
日の出埠頭 | 静岡県 | 日の出新1号上屋(2、燻蒸) | 1 | 9,716.5 | 鉄骨鉄筋コンクリート2階建 |
日の出新2号上屋(2) | 1 | 9,569.7 | 鉄骨鉄筋コンクリート2階建 | ||
富士見埠頭 | 静岡県 | 富士見7号上屋(5) | 1 | 4,248.0 | 鉄筋コンクリート平屋建 |
合計 | 10 | 56,926.3 |
(注)所在地は全て静岡市清水区
所在埠頭名/名称 | 所在地 | 面積(㎡) | 構造 | 対象物 | |
一級 |
興津第1、興津第2/荷さばき地6-9号 |
興津清見寺町 |
4,358 |
一般舗装 |
コンテナ、資機材、合板、松脂 |
袖師第1/荷さばき地1,2,5号 |
横砂 | 13,568 | 鋼材、木材、スクラップ、砂利 | ||
清水/荷さばき地 | 新港町 | 2,100 | |||
富士見/荷さばき地1-3号 | 清開 | 5,164 | スクラップ等 | ||
江尻/荷さばき地1-2号 | 袖師町字飛鳥 | 7,980 | 冷凍魚 | ||
小計 | 33,170 | ||||
特級 | 新興津/荷さばき地1号 | 興津清見寺町 | 73,523 | 特殊舗装 | コンテナ |
新興津/荷さばき地2号 | 1,124 | コンテナ | |||
新興津/荷さばき地3号 | 64,748 | コンテナ | |||
袖師第1/荷さばき地3号 | 横砂 | 11,200 | コンテナ | ||
袖師第1/荷さばき地4号 | 64,672 | コンテナ、シャーシ | |||
小計 | 215,267 | ||||
合計 | 248,437 |
(注)所在地は全て静岡市清水区
所在埠頭名/名称 | 所在地 | 面積(㎡) | 構造 | 対象物 | |
一級
|
興津第1、興津第2/野積場1-4号、7-11号 |
興津清見寺町 |
52,345 |
一般舗装 |
雑貨、コンテナ、機械 |
袖師第1/野積場2-9号 |
横砂 | 116,837 | コンテナ、材木、シャーシ | ||
富士見野積場 | 清開 | 503 | 雑貨 | ||
折戸野積場 | 折戸 | 7,881 | 木材 | ||
新興津野積場2号 | 興津清見寺町 | 16,049 | 特殊舗装 | コンテナ | |
小計 | 193,615 | ||||
二級 | 興津第1/野積場6号 | 興津清見寺町 | 1,908 | 未舗装 |
コンテナ等 |
袖師第1/野積場1号 | 横砂 | 8,658 |
砂利 |
||
小計 | 10,566 | ||||
合計 | 204,181 |
船名 | 構造 | 総トン数(G/T) | 機関 | 運航者 | |
種類 |
公称軸馬力 |
||||
冨嶽丸 | 鋼船 | 193.00 | ディーゼル | 3,600 | 清水埠頭(株) |
天城丸 |
193.00 | 3,600 | |||
宝永丸 | 190.00 | 3,600 | |||
興津丸 | 193.00 | 3,600 | 春海曳船(株) | ||
みほ丸 | 195.00 | 3,600 | 東海曳船(株) | ||
やまと | 181.00 | 3,600 | 春海曳船(株) |
(注)所在地は全て静岡市清水区
設置場所 | 経営者 | 数量(箇所) | 1時間当たり最大能力(t/h) |
新興津埠頭 | 清水ポートサービス(株) | 11 |
各70 |
興津第1埠頭 | 15 | 各30 | |
興津第2埠頭 | 33 | 各30 | |
袖師第1埠頭 | 33 | 各50 | |
袖師第2埠頭 | 鈴与(株) | 7 | 各35 |
江尻埠頭 | (一社)清水漁港振興会 | 28 | 各20 |
日の出埠頭 | 清水ポートサービス(株) | 11 | 各30 |
巴川左岸第1物揚場 | 3 | 各30 | |
富士見埠頭 | 清水埠頭(株) | 12 | 各40 |
日本軽金属岸壁 | 日本軽金属(株) | 3 | 各40 |
J-オイルミルズドルフィン | (株)J-オイルミルズ | 4 | 各30 |
ENEOS2~4号桟橋 | ENEOS(株)((株)ハヤシ海運) | 2 | 各13 |
ENEOS6.8.10号桟橋 | 3 | 各25 | |
埋立護岸A | 日本軽金属(株) | 4 | 各10 |
(注)所在地は全て静岡市清水区
種類 | 名称 | 所在地 | 数量 | 能力・構造 |
廃油処理施設 | 清水港廃油処理場 | 袖師町 | 1式 |
岸壁 D=-4.5m L=70m |
港務通信施設 |
清水船舶情報センター (清水港務用海岸局) |
興津清見寺町 | 135.6㎡ |
鉄筋コンクリート2階建 清水ポートラジオ超短波50W |
駐車場 |
立て掛け式駐車場 |
横砂 | 5,322㎡ |
コンテナシャーシ162台 |
江尻駐車場 |
島崎町 | 2,237㎡ |
77台 |
|
日の出埠頭駐車場 |
日の出町 | 1,532㎡ |
49台 |
|
日の出駐車場(マリンパーキング) |
港町 | 17,219㎡ |
560台(内バス4台) |
|
富士見駐車場 |
清開 | 3,392㎡ | 94台 | |
遊歩道 |
遊歩道 |
港町 | 276m | |
緑地 |
日の出緑地 |
港町 | 23,255㎡ | シンボル緑地 |
日の出埠頭緑地 |
日の出町
|
2,632㎡ | 休憩緑地 | |
新興津緑地 |
興津本町
興津清見寺町 |
36,663㎡ | 緩衝緑地 | |
折戸潮彩公園 |
折戸 | 10,782㎡ | リクリエーション緑地 | |
待合所 |
客船ターミナル |
日の出町 | 600㎡ |
鉄骨鉄筋コンクリート 収容人員300人 |
船員客船待合所 |
84㎡ | |||
日の出旅客待合所 |
2,106㎡ | |||
清水国際クルーズターミナル | 2,013㎡ | |||
その他港湾管理施設 |
港湾関連団体用業務室 |
日の出町 | 853㎡ |
鉄筋コンクリート (2階建て250㎡、3階603㎡) |
物流センター |
清水港梱包物流センター 倉庫棟 梱包工場 |
興津清見寺町 |
4,442㎡ 2,096㎡ |
天井クレーン最大30+10t フォークリフト最大20t |
新興津国際物流センター |
74,000㎡ |
鉄構造2階建 |
(注)所在地は全て静岡市清水区
種類 | 所在地 |
清水港湾労働者福祉センター | 横砂字御林脇408-13 |
清水港湾福利厚生協会興津センター | 興津清見寺町1375-20 |
江尻埠頭津波一時避難施設 | 袖師1974-3 |
詳細は、パンフレット「清水港要覧」からもご覧いただけます。