令和5年3月から、外国客船の清水港への寄港が再開されました。
(2025年3月25日更新)
令和6年10月14日に清水港に初入港した客船「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」
入港日 | 入港時間 | 出港時間 | 船名 | 総トン数 | 備考 | |
3月2日 | 日 | 7:00 | 17:00 | ノルウェージャン・スカイ | 77,104t | 日の出 |
3月4日 | 火 | 7:00 | 18:00 | ノルウェージャン・スカイ | 77,104t | 日の出 |
3月7日 | 金 | 9:00 | 18:00 | ノルウェージャン・スピリット | 75,904t | 日の出 |
3月14日 | 金 | 13:00 | 20:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 115,875t | 日の出 |
3月20日 | 木祝 | 7:00 | 16:00 | セブンシーズ・エクスプローラー | 55,254t | 日の出 |
3月21日 | 金 | 8:00 | 23:00 | シルバー・ウイスパー | 28,258t | 日の出 |
3月22日 | 土 | 9:00 | 17:00 | ノルウェージャン・スピリット | 75,904t | 日の出 |
3月24日 | 月 | 7:30 | 19:00 | オイローパ2 | 42,830t | 日の出 |
3月25日 | 火 | 7:45 | 19:00 | シルバー・ノバ | 54,700t | 日の出 |
3月26日 | 水 | 7:00 | 19:00 | セレブリティ・ミレニアム | 90,011t | 日の出 |
3月29日 | 土 | 8:00 | 17:00 | ノールダム | 82,897t | 日の出 |
3月31日 | 月 | 8:00 | 20:00 | アイーダ・ステラ | 71,304t | 日の出 |
4月4日 | 金 | 13:00 | 20:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 115,875t | 日の出 |
4月6日 | 日 | 7:45 | 20:00 | クイーン・エリザベス | 90,901t | 日の出 |
4月7日 | 月 | 7:00 | 19:00 | セレブリティ・ミレニアム | 90,011t | 日の出 |
4月9日 | 水 | 7:00 | 19:00 | セレブリティ・ミレニアム | 90,011t | 日の出 |
4月10日 | 木 | 8:00 | 17:00 | ノルウェージャン・スピリット | 75,904t | 日の出 |
4月12日 | 土 | 10:30 | 20:30 | リビエラ | 66,172t | 日の出 |
4月14日 | 月 | 8:00 | 14:00 | ノールダム | 82,897t | 日の出 |
4月15日 | 火 | 7:00 | 16:00 | セブンシーズ・エクスプローラー | 55,254t | 日の出 |
4月16日 | 水 | 8:00 | 20:00 | アイーダ・ステラ | 71,304t | 日の出 |
4月19日 | 土 | 8:00 | 18:00 | アイーダ・ステラ | 71,304t | 日の出 |
4月21日 | 月 | 7:00 | 16:20 | セレブリティ・ミレニアム | 90,011t | 日の出 |
4月25日 | 金 | 10:00 | 19:00 | ノルウェージャン・スピリット | 75,904t | 日の出 |
4月26日 | 土 | 8:00 | 18:00 | シーボーン・クエスト | 32,477t | 日の出 |
5月3日 | 土 | 7:00 | 19:00 | シーニック・エクリプスⅡ | 17,545t | 日の出 |
5月5日 | 月祝 | 7:00 | 16:00 | ノルウェージャン・スピリット | 75,904t | 日の出 |
5月12日 | 月 | 10:00 | 20:00 | セブンシーズ・マリナー | 48,075t | 日の出 |
5月13日 | 火 | 7:00 | 19:00 | セレブリティ・ミレニアム | 90,011t | 日の出/興津 |
5月13日 | 火 | 18:00 | バイキング・オリオン | 47,861t | 日の出 | |
5月14日 | 水 | 18:00 | ||||
5月15日 | 木 | 13:00 | 21:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 115,875t | 日の出 |
5月16日 | 金 | 8:00 | 19:00 | オベーション・オブ・ザ・シーズ | 168,666t | 日の出 |
5月19日 | 月 | 7:00 | 19:00 | シーニック・エクリプスⅡ | 17,545t | 日の出 |
5月20日 | 火 | 8:00 | 20:00 | MSレガッタ | 30,277t | 日の出 |
5月21日 | 水 | 8:00 | 19:00 | シーニック・エクリプスⅡ | 17,545t | 日の出 |
5月21日 | 水 | 10:00 | 19:00 | ノルウェージャン・サン | 78,309t | 日の出/興津 |
5月22日 | 木 | 7:00 | 16:00 | ノルウェージャン・スピリット | 75,904t | 日の出 |
5月23日 | 金 | 8:00 | 20:00 | クイーン・エリザベス | 90,901t | 日の出 |
5月25日 | 日 | 7:00 | 18:30 | セレブリティ・ミレニアム | 90,011t | 日の出 |
5月25日 | 日 | 7:00 | 17:00 | ノルウェージャン・スピリット | 75,904t | 日の出 |
5月27日 | 火 | 7:00 | 16:00 | セレブリティ・ミレニアム | 90,011t | 日の出 |
3月2日ノルウェージャン・スカイ、3月21日シルバー・ウイスパー、3月25日シルバー・ノバ、3月31日アイーダ・ステラ、4月4日アザマラ・パシュート、4月14-15日バイキング・ビーナス、5月3日シーニック・エクリプスⅡ、5月16日オベーション・オブ・ザ・シーズ、5月21日ノルウェージャン・サンは清水港初入港船です。
5月13日セレブリティ・ミレニアム、5月21日ノルウェージャン・サン、5月25日ノルウェージャン・スピリットは日の出又は興津への入港になります。興津埠頭入港の場合、一般の方の見学はできません。
5月16日オベーション・オブ・ザ・シーズは今年清水港に入港する客船の中で最大の船です。
上記は2025年3月19日時点の予定であり、状況により変更となる可能性があります。
客船寄港予定日など清水港の客船に関する情報は、清水港客船誘致委員会のWebサイトをご覧ください。
清水港にはたくさんの客船・帆船が入出港しています。その中で清水港に寄港したクルーズ船「にっぽん丸」の船内を見学してVRカメラで撮影してきました。 客船の魅力や感染症対策の様子が360度の映像でご覧いただけます。撮影:2020年12月
スマートフォンなどのモバイル デバイスの方はこちらをクリック(YouTubeアプリでご覧下さい※)
※YouTubeアプリをお持ちでない方はAppStoreからダウンロードして下さい。
PCでVR動画を視聴するには、パソコン用の Chrome、Firefox、Edge の最新バージョンが必要です。
VRゴーグルがオススメ!
上記のVR映像をご覧頂く際、VRゴーグルをご用意頂きスマートフォンをセットすることでご自身が現地にいるような360度の臨場感のある映像をお楽しみ頂けます。
VRゴーグルは100円ショップや家電量販店でお買い求め頂けます。